Joint Support
SPECIFIC™ FJW JOINT SUPPORT é um alimento húmido formulado para ajudar a aliviar a dor articular. Com ingredientes que reforçam o processo anti-inflamatório natural, para ajudar a manter a cartilagem saudável e para manter o peso corporal ideal. Para gatos adultos com dor articular.
Por que escolher Joint Support?
- Contém níveis elevados de óleos de peixe ómega 3 para reforçar o processo anti-inflamatório natural.
- Contém uma combinação poderosa de nutrientes que reforçam a cartilagem. Além dos óleos de peixe ómega 3 também contém glucosamina e condroitina (os componentes básicos da cartilagem), manganésio para ativar a cartilagem criando enzimas e antioxidantes que ajudam a degradar os radicais livres.
- Tem níveis moderados de energia e L-carnitina, um aminoácido que queima a gordura, ajudando a manter um peso corporal ideal e assim reduzir a pressão exercida sob as articulações.
Código do produto:
FJW
Tamanho das embalagens:
7 x 100 g
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg |
delgado |
Normal |
Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 80 | 60 | 50 |
2 | 130 | 95 | 80 |
3 | 170 | 125 | 100 |
4 | 205 | 155 | 125 |
5 | 240 | 180 | 145 |
6 | 270 | 200 | 160 |
7 | 300 | 225 | 180 |
8 | 325 | 245 | 195 |
9 | 355 | 265 | 210 |
10 | 380 | 285 | 230 |
11 | 405 | 305 | 245 |
12 | 430 | 320 | 260 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 516 | - |
Energia metabolizável kcal | 123 | - |
Proteína g (bruta) | 9,8 | 19,0 |
Gorduras g ( brutas ) | 7,6 | 14,7 |
Carbohidratos g (NFE) | 5,4 | 10,4 |
Fibra g (bruta) | 0,27 | 0,52 |
Calcium g | 0,20 | 0,40 |
Fósforo g | 0,18 | 0,34 |
Magnesio g | 0,013 | 0,026 |
Sódio g | 0,12 | 0,24 |
Manganesio mg | 1,0 | 1,89 |
L-Carnitina mg | 10 | 19 |
Vitamina A UI | 4117 | 7985 |
Vitamina D3 UI | 47 | 90 |
Vitamina E mg | 22 | 43 |
Vitamina C mg | 7,2 | 13,9 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,67 | 1,29 |
EPA g | 0,20 | 0,39 |
DHA g | 0,33 | 0,64 |
GLA g | 0,01 | 0,01 |
Quociente n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Glucosamina + condroitina mg | 77 | 149 |
Agua g | 75,2 | - |
Voltar