Crystal Management
SPECIFIC™ FCW é um alimento húmido que ajuda a prevenir a recorrência dos cálculos de estruvita e oxalato de cálcio. Esta dieta tem um teor moderado de sódio o que a torna adequada para uso prolongado. Para gatos adultos com cálculos de oxalato de cálcio ou estruvita.
Por que escolher Crystal Management?
- Faz com que a urina seja mais ácida, o que ajuda a dissolver os cálculos de estruvita.
- Tem um baixo teor em minerais, principalmente magnésio e fósforo, o que ajuda a prevenir a formação de cristais.
- O seu teor moderado em sal faz com que seja seguro para uso prolongado.
- Contém ácidos gordos Ómega 3 de óleo de peixe (EPA e DHA) para uma pele e articulações saudáveis.
Código do produto:
FCW
Tamanho das embalagens:
7 x 100 g
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg |
delgado |
Normal |
Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 70 | 55 | 45 |
2 | 115 | 85 | 70 |
3 | 150 | 115 | 90 |
4 | 185 | 135 | 110 |
5 | 210 | 160 | 130 |
6 | 240 | 180 | 145 |
7 | 265 | 200 | 160 |
8 | 290 | 220 | 175 |
9 | 315 | 235 | 190 |
10 | 340 | 255 | 205 |
11 | 360 | 270 | 215 |
12 | 380 | 285 | 230 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 579 | - |
Energia metabolizável kcal | 138 | - |
Proteína g (bruta) | 11,0 | 19,2 |
Gorduras g ( brutas ) | 8,9 | 15,4 |
Carbohidratos g (NFE) | 5,2 | 8,9 |
Fibra g (bruta) | 0,3 | 0,5 |
Calcium g | 0,21 | 0,36 |
Fósforo g | 0,18 | 0,32 |
Magnesio g | 0,016 | 0,027 |
Sódio g | 0,16 | 0,28 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,62 | 1,06 |
Quociente n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 72,6 | - |
Voltar