Organic with Chicken
Código do produto:
F-BIO-W
Tamanho das embalagens:
7 x 100 g, 8 x 100 g
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg |
delgado |
Normal |
Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 105 | 80 | 65 |
2 | 165 | 125 | 100 |
3 | 220 | 165 | 130 |
4 | 265 | 200 | 160 |
5 | 310 | 230 | 185 |
6 | 350 | 260 | 210 |
7 | 385 | 290 | 230 |
8 | 425 | 315 | 255 |
9 | 455 | 345 | 275 |
10 | 490 | 370 | 295 |
11 | 525 | 395 | 315 |
12 | 555 | 415 | 335 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 398 | - |
Proteína g (bruta) | 8,9 | 22,3 |
Gorduras g ( brutas ) | 6,0 | 15,1 |
Carbohidratos g (NFE) | 2,3 | 5,8 |
Fibra g (bruta) | 0,2 | 0,5 |
Calcium g | 0,30 | 0,75 |
Fósforo g | 0,27 | 0,67 |
Magnesio g | 0,017 | 0,043 |
Sódio g | 0,08 | 0,21 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,21 | 0,54 |
Quociente n-3:n-6 | 1:6 | 1:6 |
Agua g | 81,0 | - |
Ingredientes
Porco* e vaca* galinha* (9,8%), óleo de colza, minerais, arroz, vitaminas e oligoelementos.Não contém antioxidantes, corantes nem aromatizantes artificiais.
* De origem orgânica certificada e controlada.
Voltar