Organic with Beef
Os alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de pesticidas, herbicidas ou fertilizantes químicos. O gado orgânico é criado sem o uso regular e profilático de antibióticos. O bem-estar animal está no coração do sistema, proporcionando aos animais uma autêntica vida de campo.
- Pelo menos 95% dos ingredientes são de origem biológica controlada e certificada.
- Elaborado com vitela orgânica (peixe) e espelta orgânica
- Deliciosa alternativa ou suplemento à comida seca para cães.
Código do produto:
C-BIO-W
Tamanho das embalagens:
5 x 150 g
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg |
delgado |
Normal |
Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 120 | 100 | 80 |
2 | 200 | 165 | 135 |
3 | 270 | 225 | 180 |
4 | 335 | 280 | 225 |
5 | 395 | 330 | 265 |
6 | 455 | 380 | 300 |
8 | 565 | 470 | 375 |
10 | 665 | 555 | 445 |
12 | 765 | 635 | 510 |
14 | 855 | 715 | 570 |
16 | 945 | 790 | 630 |
18 | 1035 | 860 | 690 |
20 | 1120 | 930 | 745 |
25 | 1320 | 1100 | 880 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 426 | - |
Energia metabolizável kcal | 102 | - |
Proteína g (bruta) | 8,6 | 20,2 |
Gorduras g ( brutas ) | 7,3 | 17,1 |
Carbohidratos g (NFE) | 2,2 | 5,2 |
Fibra g (bruta) | 0,9 | 2,1 |
Calcium g | 0,35 | 0,82 |
Fósforo g | 0,25 | 0,58 |
Sódio g | 0,10 | 0,230 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,20 | 0,46 |
Quociente n-3:n-6 | 1:10 | 1:10 |
Agua g | 79,3 | - |
Ingredientes
Porco* e vaca* (pelo menos 16% de carne de vaca), galinha*, espelta (2%), minerais, óleo de colza*, vitaminas e oligoelementos.*: De origem orgânica certificada e controlada.
Não contém antioxidantes, corantes nem aromatizantes artificiais.
Voltar