Adult Medium Breed
O alimento SPECIFIC™ para raças médias está concebido com o equilíbrio nutricional perfeitamente adequado para o seu cão médio. Os altos níveis de Ómega 3 de peixe e outros ingredientes ajudam a ter uma digestão saudável e a reforçar o sistema imunológico. Além disso, contém níveis moderados de energia para ajudar a manter um peso corporal ideal. Um alimento ideal para manter uma vida ativa e saúde. Para cães adultos de raças médias (10-25 kg)
Por que escolher Adult Medium Breed?
- Contém altos níveis de Ómega 3 de peixe para uma pelagem, pele e articulações saudáveis.
- Ajuda a manter o peso corporal ideal, com uma densidade de energia moderada.
- Polpa de beterraba como fonte de fibras fermentáveis para favorecer a microflora benéfica e a saúde intestinal.
Código do produto:
CXD-M
Tamanho das embalagens:
4 kg, 7 kg, 12 kg
Guia de alimentação em gramas por dia
Peso em kg |
delgado |
Normal |
Sobrepeso |
---|---|---|---|
8 | 155 | 130 | 100 |
9 | 170 | 140 | 110 |
10 | 180 | 150 | 120 |
12 | 210 | 175 | 140 |
14 | 235 | 195 | 155 |
16 | 260 | 215 | 170 |
18 | 280 | 235 | 190 |
20 | 305 | 255 | 205 |
22 | 330 | 275 | 220 |
24 | 350 | 290 | 235 |
26 | 370 | 310 | 250 |
28 | 395 | 330 | 260 |
30 | 415 | 345 | 275 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 1561 | - |
Energia metabolizável kcal | 373 | - |
Proteína g (bruta) | 22,6 | 14,5 |
Gorduras g ( brutas ) | 11,3 | 7,2 |
Carbohidratos g (NFE) | 50,6 | 32,4 |
Fibra g (bruta) | 2,1 | 1,4 |
Calcium g | 0,7 | 0,45 |
Fósforo g | 0,62 | 0,4 |
Sódio g | 0,23 | 0,14 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,62 | 0,4 |
EPA g | 0,21 | 0,13 |
DHA g | 0,22 | 0,14 |
Quociente n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 8,5 | - |
Voltar